Описание
Ссылка OE: 901 740 08 37/A 901 740 08 37/2D1 827 151 A/05104378AA
Применимость:
Сделать | Модель | Круглый год | Туфли на платформе | Тип | Двигатель |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 2000-2006 | 901, 902 | 208 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 1995-2000 | 901, 902 | 208 D | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 1997-2000 | 901, 902 | 210 D | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 2000-2006 | 901, 902 | 211 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 1995-2000 | 901, 902 | 212 D | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 2000-2006 | 901, 902 | 213 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 1995-2006 | 901, 902 | 214 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 2000-2006 | 901, 902 | 214 нгт | 2295 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T автобус | 2000-2006 | 901, 902 | 216 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 2000-2006 | 901, 902 | 208 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 1995-2000 | 901, 902 | 208 D | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 1996-2000 | 901, 902 | 208 D | 2299 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 1997-2000 | 901, 902 | 210 D | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 2000-2006 | 901, 902 | 211 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 1995-2000 | 901, 902 | 212 D | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 2000-2006 | 901, 902 | 213 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 1995-2006 | 901, 902 | 214 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 2000-2006 | 901, 902 | 214 нгт | 2295 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Kasten | 2000-2006 | 901, 902 | 216 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 901, 902 | 208 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 1995-2000 | 901, 902 | 208 D | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 1996-2000 | 901, 902 | 208 D | 2299 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 1997-2000 | 901, 902 | 210 D | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 901, 902 | 211 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 1995-2000 | 901, 902 | 212 D | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 901, 902 | 213 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 1995-2006 | 901, 902 | 214 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 901, 902 | 214 нгт | 2295 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 2-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 901, 902 | 216 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1997-1999 | 903 | 2,3 D 4x4 | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2000-2006 | 903 | 308 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1995-2000 | 903 | 308 D | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1997-2000 | 903 | 308 D | 2299 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1996-2006 | 903 | 308 E | 40 кВт, 54 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1997-1999 | 903 | 310 D | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1997-2002 | 903 | 310 D 4x4 | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2000-2006 | 903 | 311 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2002-2006 | 903 | 311 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1995-2000 | 903 | 312 D 2,9 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1997-2002 | 903 | 312 D 2,9 4x4 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2000-2006 | 903 | 313 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2002-2006 | 903 | 313 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 1995-2006 | 903 | 314 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2002-2006 | 903 | 314 4x4 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2000-2006 | 903 | 314 нгт | 2295 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2000-2006 | 903 | 316 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T автобус | 2002-2006 | 903 | 316 CDI 4x4 | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1997-1999 | 903 | 2,3 D 4x4 | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2000-2006 | 903 | 308 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1995-2000 | 903 | 308 D 2,3 | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1995-2000 | 903 | 308 D 2,3 | 2299 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1995-2000 | 903 | 310 D 2,9 | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1997-2000 | 903 | 310 D 2,9 4x4 | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2000-2006 | 903 | 311 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2002-2006 | 903 | 311 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1995-2000 | 903 | 312 D 2,9 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1997-2002 | 903 | 312 D 2,9 4x4 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2000-2006 | 903 | 313 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2002-2006 | 903 | 313 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 1995-2006 | 903 | 314 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2002-2006 | 903 | 314 4x4 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2000-2006 | 903 | 314 нгт | 2295 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2000-2006 | 903 | 316 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2002-2006 | 903 | 316 CDI 4x4 | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 903 | 308 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 1996-2000 | 903 | 308 D 2,3 | 2299 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 1995-2000 | 903 | 308 D 2,3 | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 1997-2000 | 903 | 310 D 2,9 | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 903 | 311 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2002-2006 | 903 | 311 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 1998-2001 | 903 | 312 D 2,9 | 2874 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 1995-2000 | 903 | 312 D 2,9 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 903 | 313 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2002-2006 | 903 | 313 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 1995-2006 | 903 | 314 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2002-2006 | 903 | 314 4x4 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 903 | 314 нгт | 2295 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 903 | 316 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 3-т притше/фаргестел | 2002-2006 | 903 | 316 CDI 4x4 | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T автобус | 2000-2006 | 904 | 408 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T автобус | 2000-2006 | 904 | 411 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T автобус | 2000-2006 | 904 | 413 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T автобус | 1996-2006 | 904 | 414 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T автобус | 2000-2006 | 904 | 416 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1997-1999 | 904 | 2,3 D 4x4 | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 408 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1996-2006 | 904 | 408 D | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1996-2006 | 904 | 410 D | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1997-2006 | 904 | 410 D 4x4 | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 411 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 411 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1996-2006 | 904 | 412 D | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1996-2006 | 904 | 412 D | 2874 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1997-2006 | 904 | 412 D 4x4 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1997-2006 | 904 | 412 D 4x4 | 2874 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 413 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 413 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1996-2006 | 904 | 414 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1997-2006 | 904 | 414 4x4 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 1997-2006 | 904 | 414 D 4x4 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 416 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Kasten | 2000-2006 | 904 | 416 CDI 4x4 | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1997-1999 | 904 | 2,3 D 4x4 | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 408 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 60 кВт, 82 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1996-2006 | 904 | 408 D | 2299 куб. См, 58 кВт, 79 пс |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1996-2006 | 904 | 410 D | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1997-2006 | 904 | 410 D 4x4 | 2874 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 411 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 411 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1996-2006 | 904 | 412 D | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1996-2006 | 904 | 412 D | 2874 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1997-2006 | 904 | 412 D 4x4 | 2874 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1997-2006 | 904 | 412 D 4x4 | 2874 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 413 интерактивного компакт-диска | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 413 CDI 4x4 | 2148 куб. См, 95 кВт, 129 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1995-2006 | 904 | 414 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 1997-2006 | 904 | 414 4x4 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 416 интерактивного компакт-диска | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
Mercedes-Benz | Спринтер 4-т притше/фаргестел | 2000-2006 | 904 | 416 CDI 4x4 | 2685 куб. См, 115 кВт, 156 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 2001-2006 | 2DB, 2DE, 2DK | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 1997-2003 | 2DB, 2DE, 2DK | 2,8 TDI | 2798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 1996-2006 | 2DM | 2,3 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 1996-2006 | 2DM | 2,5 SDI | 2461 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | LT 28-35 II автобус | 1999-2006 | 2DM | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | LT 28-35 II автобус | 2001-2006 | 2DM | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 61 кВт, 83 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 1996-1999 | 2DM | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 2001-2006 | 2DM | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 70 кВт, 95 пс |
VW | LT 28-35 II автобус | 1999-2006 | 2DM | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 1999-2002 | 2DM | 2,8 TDI | 2798 куб. См, 96 кВт, 131 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1997-2002 | 2DA, 2DD, 2DH | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1996-2006 | 2DX0AE | 2,3 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1996-2006 | 2DX0AE | 2,5 SDI | 2461 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | LT 28-46 II Kasten | 2001-2006 | 2DX0AE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 61 кВт, 83 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1999-2006 | 2DX0AE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1999-2006 | 2DX0AE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 2001-2006 | 2DX0AE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 70 кВт, 95 пс |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1996-1999 | 2DX0AE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 2002-2006 | 2DX0AE | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 1999-2006 | 2DX0AE | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1997-2002 | 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1996-2006 | 2DX0FE | 2,3 | 2295 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1996-2006 | 2DX0FE | 2,5 SDI | 2461 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 2001-2006 | 2DX0FE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 61 кВт, 83 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 2001-2006 | 2DX0FE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 70 кВт, 95 пс |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1999-2006 | 2DX0FE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1996-1999 | 2DX0FE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1999-2006 | 2DX0FE | 2,5 TDI | 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 1999-2006 | 2DX0FE | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 2002-2006 | 2DX0FE | 2,8 TDI | 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с. |
Характеристики
- Другая часть номер
- 901 740 08 37/A 901 740 08 37/2D1 827 151 A/05104378AA
- Развязка Номер детали
- 901 740 08 37/A 901 740 08 37/2D1 827 151 A/05104378AA
- Тип материала
- Iron
- Особые характеристики
- Door Hinge, right, left
- Тип товара
- Дверные петли
- Стиль
- Подвешивание на задних петлях
- Вес товара
- 1.142kg
- Место установки на автомобиле
- Покрывает фронтальную панель смартфона
- Установка
- Привинченный
- Номер детали производителя
- 9017400837/A9017400837/2D1827151A/05104378AA